Preise
Unsere Pauschalpreise gelten bei Vorbestellungen von 24 Stunden.
Bei kurzfristigen Bestellungen können die Preise durch das Prinzip des Angebots durch erhöhter Nachfrage variieren.
1
Achau
2
Baden
3
Biedermannsdorf
4
Breitenfurt
5
Brunn am Gebirge
6
Gießhübl
7
Gumpoldskirchen
8
Guntramsdorf
9
Hennersdorf
10
Hinterbrühl
11
Kaltenleutgeben
12
Laab im Walde
13
Laxenburg
14
Maria Enzersdorf
15
Mödling
16
Münchendorf
17
Perchtoldsdorf
18
Vösendorf
19
Wiener Neudorf
20
Wienerwald
1 Achau
ZIELORT | PREIS |
---|---|
Airport | 31 € |
Baden | 32 € |
Bad Vöslau | 37 € |
Biedermannsdorf | 14 € |
Breitenfurt Ost | 32 € |
Breitenfurt West | 37 € |
Brunn am Gebirge | 17 € |
Gaaden | 30 € |
Gießhübl | 22 € |
Gumpoldskirchen | 20 € |
Guntramsdorf | 14 € |
Hennersdorf | 22 € |
Hinterbrühl | 24 € |
Laxenburg | 14 € |
Leobersdorf | 47 € |
Maria Enzersdorf | 17 € |
Mödling | 17 € |
Möllersdorf | 22 € |
Münchendorf | 17 € |
Perchtoldsdorf | 27 € |
SCS (UCI) | 19 € |
Siebenhirten U6 | 22 € |
Traiskirchen | 22 € |
Vösendorf | 14 € |
Wiener Neudorf | 14 € |
Wiener Neustadt | 57 € |
Wien 1, 4, 5, 10 | 34 € |
Wien 2, 3 | 37 € |
Wien 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15 | 37 € |
Wien 12 | 31 € |
Wien 14, 16, 17, 18, 19, 20 | 40 € |
Wien 21, 22 | 47 € |
Wien 23 | 22 € |
2 Baden
ZIELORT | PREIS |
---|---|
Airport | 47 € |
3 Biedermannsdorf
ZIELORT | PREIS |
---|---|
Airport | 31 € |
Achau | 14 € |
Baden | 29 € |
Bad Vöslau | 32 € |
Biedermannsdorf | 10 € |
Breitenfurt Ost | 27 € |
Breitenfurt West | 32 € |
Brunn am Gebirge | 17 € |
Gaaden | 27 € |
Gießhübl | 22 € |
Gumpoldskirchen | 27 € |
Guntramsdorf | 14 € |
Hennersdorf | 17 € |
Hinterbrühl | 20 € |
Laxenburg | 14 € |
Leobersdorf | 42 € |
Maria Enzersdorf | 20 € |
Mödling | 12 € |
Möllersdorf | 22 € |
Münchendorf | 20 € |
Perchtoldsdorf | 22 € |
SCS (UCI) | 15 € |
Siebenhirten U6 | 19 € |
Traiskirchen | 22 € |
Vösendorf | 14 € |
Wiener Neudorf | 10 € |
Wiener Neustadt | 57 € |
Wien 1, 4, 5, 10 | 31 € |
Wien 2, 3 | 37 € |
Wien 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15 | 34 € |
Wien 12 | 27 € |
Wien 14, 16, 17, 18, 19, 20 | 40 € |
Wien 21, 22 | 47 € |
Wien 23 | 22 € |
4 Breitenfurt
ZIELORT | PREIS |
---|---|
Airport | 47 € |
5 Brunn am Gebirge
ZIELORT | PREIS |
---|---|
Airport | 31 € |
Achau | 17 € |
Baden | 29 € |
Bad Vöslau | 32 € |
Biedermannsdorf | 12 € |
Breitenfurt Ost | 25 € |
Breitenfurt West | 29 € |
Brunn am Gebirge | 7 € |
Gaaden | 17 € |
Gießhübl | 11 € |
Gumpoldskirchen | 17 € |
Guntramsdorf | 20 € |
Hennersdorf | 19 € |
Hinterbrühl | 14 € |
Laxenburg | 20 € |
Leobersdorf | 42 € |
Maria Enzersdorf | 10 € |
Mödling | 11 € |
Möllersdorf | 22 € |
Münchendorf | 27 € |
Perchtoldsdorf | 14 € |
SCS (UCI) | 12 € |
Siebenhirten U6 | 19 € |
Traiskirchen | 22 € |
Vösendorf | 14 € |
Wiener Neudorf | 14 € |
Wiener Neustadt | 57 € |
Wien 1, 4, 5, 10 | 31 € |
Wien 2, 3 | 40 € |
Wien 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15 | 34 € |
Wien 12 | 27 € |
Wien 14, 16, 17, 18, 19, 20 | 39 € |
Wien 21, 22 | 47 € |
Wien 23 | 22 € |
6 Gießhübl
ZIELORT | PREIS |
---|---|
Airport | 32 € |
Achau | 22 € |
Baden | 29 € |
Bad Vöslau | 32 € |
Biedermannsdorf | 22 € |
Breitenfurt Ost | 25 € |
Breitenfurt West | 29 € |
Brunn am Gebirge | 11 € |
Gaaden | 17 € |
Gießhübl | 9 € |
Gumpoldskirchen | 17 € |
Guntramsdorf | 20 € |
Hennersdorf | 27 € |
Hinterbrühl | 10 € |
Laxenburg | 17 € |
Leobersdorf | 44 € |
Maria Enzersdorf | 10 € |
Mödling | 11 € |
Möllersdorf | 22 € |
Münchendorf | 30 € |
Perchtoldsdorf | 14 € |
SCS (UCI) | 17 € |
Siebenhirten U6 | 19 € |
Traiskirchen | 22 € |
Vösendorf | 14 € |
Wiener Neudorf | 14 € |
Wiener Neustadt | 57 € |
Wien 1, 4, 5, 10 | 31 € |
Wien 2, 3 | 40 € |
Wien 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15 | 34 € |
Wien 12 | 27 € |
Wien 14, 16, 17, 18, 19, 20 | 39 € |
Wien 21, 22 | 47 € |
Wien 23 | 22 € |
7 Gumpoldskirchen
ZIELORT | PREIS |
---|---|
Airport | 32 € |
Achau | 17 € |
Baden | 29 € |
Bad Vöslau | 32 € |
Biedermannsdorf | 17 € |
Breitenfurt Ost | 25 € |
Breitenfurt West | 29 € |
Brunn am Gebirge | 20 € |
Gaaden | 27 € |
Gießhübl | 20 € |
Gumpoldskirchen | 12 € |
Guntramsdorf | 14 € |
Hennersdorf | 19 € |
Hinterbrühl | 17 € |
Laxenburg | 14 € |
Leobersdorf | 42 € |
Maria Enzersdorf | 20 € |
Mödling | 14 € |
Möllersdorf | 17 € |
Münchendorf | 17 € |
Perchtoldsdorf | 27 € |
SCS (UCI) | 22 € |
Siebenhirten U6 | 24 € |
Traiskirchen | 17 € |
Vösendorf | 27 € |
Wiener Neudorf | 20 € |
Wiener Neustadt | 57 € |
Wien 1, 4, 5, 10 | 32 € |
Wien 2, 3 | 42 € |
Wien 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15 | 40 € |
Wien 12 | 32 € |
Wien 14, 16, 17, 18, 19, 20 | 39 € |
Wien 21, 22 | 47 € |
Wien 23 | 27 € |
8 Guntramsdorf
ZIELORT | PREIS |
---|---|
Airport | 31 € |
Achau | 17 € |
Baden | 29 € |
Bad Vöslau | 32 € |
Biedermannsdorf | 12 € |
Breitenfurt Ost | 25 € |
Breitenfurt West | 29 € |
Brunn am Gebirge | 20 € |
Gaaden | 24 € |
Gießhübl | 20 € |
Gumpoldskirchen | 17 € |
Guntramsdorf | 10 € |
Hennersdorf | 19 € |
Hinterbrühl | 22 € |
Laxenburg | 14 € |
Leobersdorf | 42 € |
Maria Enzersdorf | 17 € |
Mödling | 12 € |
Möllersdorf | 22 € |
Münchendorf | 17 € |
Perchtoldsdorf | 20 € |
SCS (UCI) | 14 € |
Siebenhirten U6 | 22 € |
Traiskirchen | 17 € |
Vösendorf | 20 € |
Wiener Neudorf | 12 € |
Wiener Neustadt | 57 € |
Wien 1, 4, 5, 10 | 31 € |
Wien 2, 3 | 40 € |
Wien 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15 | 34 € |
Wien 12 | 27 € |
Wien 14, 16, 17, 18, 19, 20 | 39 € |
Wien 21, 22 | 47 € |
Wien 23 | 22 € |
9 Hennersdorf
ZIELORT | PREIS |
---|---|
Airport | 31 € |
Achau | 22 € |
Baden | 32 € |
Bad Vöslau | 37 € |
Biedermannsdorf | 14 € |
Breitenfurt Ost | 32 € |
Breitenfurt West | 37 € |
Brunn am Gebirge | 17 € |
Gaaden | 30 € |
Gießhübl | 22 € |
Gumpoldskirchen | 20 € |
Guntramsdorf | 14 € |
Hennersdorf | 20 € |
Hinterbrühl | 24 € |
Laxenburg | 14 € |
Leobersdorf | 47 € |
Maria Enzersdorf | 17 € |
Mödling | 17 € |
Möllersdorf | 22 € |
Münchendorf | 17 € |
Perchtoldsdorf | 27 € |
SCS (UCI) | 19 € |
Siebenhirten U6 | 22 € |
Traiskirchen | 22 € |
Vösendorf | 14 € |
Wiener Neudorf | 14 € |
Wiener Neustadt | 57 € |
Wien 1, 4, 5, 10 | 34 € |
Wien 2, 3 | 37 € |
Wien 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15 | 37 € |
Wien 12 | 31 € |
Wien 14, 16, 17, 18, 19, 20 | 40 € |
Wien 21, 22 | 47 € |
Wien 23 | 22 € |
10 Hinterbrühl
ZIELORT | PREIS |
---|---|
Airport | 32 € |
Achau | 24 € |
Baden | 29 € |
Bad Vöslau | 32 € |
Biedermannsdorf | 20 € |
Breitenfurt Ost | 25 € |
Breitenfurt West | 29 € |
Brunn am Gebirge | 12 € |
Gaaden | 17 € |
Gießhübl | 11 € |
Gumpoldskirchen | 20 € |
Guntramsdorf | 20 € |
Hennersdorf | 25 € |
Hinterbrühl | 10 € |
Laxenburg | 22 € |
Leobersdorf | 42 € |
Maria Enzersdorf | 12 € |
Mödling | 11 € |
Möllersdorf | 27 € |
Münchendorf | 27 € |
Perchtoldsdorf | 20 € |
SCS (UCI) | 20 € |
Siebenhirten U6 | 19 € |
Traiskirchen | 24 € |
Vösendorf | 24 € |
Wiener Neudorf | 17 € |
Wiener Neustadt | 57 € |
Wien 1, 4, 5, 10 | 32 € |
Wien 2, 3 | 40 € |
Wien 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15 | 37 € |
Wien 12 | 42 € |
Wien 14, 16, 17, 18, 19, 20 | 47 € |
Wien 21, 22 | 47 € |
Wien 23 | 22 € |
11 Kaltenleutgeben
ZIELORT | PREIS |
---|---|
Airport | 47 € |
12 Laab im Walde
ZIELORT | PREIS |
---|---|
Airport | 57 € |
13 Laxenburg
ZIELORT | PREIS |
---|---|
Airport | 31 € |
Achau | 17 € |
Baden | 29 € |
Bad Vöslau | 32 € |
Biedermannsdorf | 12 € |
Breitenfurt Ost | 25 € |
Breitenfurt West | 29 € |
Brunn am Gebirge | 20 € |
Gaaden | 27 € |
Gießhübl | 20 € |
Gumpoldskirchen | 17 € |
Guntramsdorf | 12 € |
Hennersdorf | 19 € |
Hinterbrühl | 20 € |
Laxenburg | 12 € |
Leobersdorf | 42 € |
Maria Enzersdorf | 17 € |
Mödling | 14 € |
Möllersdorf | 22 € |
Münchendorf | 17 € |
Perchtoldsdorf | 22 € |
SCS (UCI) | 12 € |
Siebenhirten U6 | 19 € |
Traiskirchen | 22 € |
Vösendorf | 17 € |
Wiener Neudorf | 12 € |
Wiener Neustadt | 57 € |
Wien 1, 4, 5, 10 | 31 € |
Wien 2, 3 | 40 € |
Wien 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15 | 34 € |
Wien 12 | 27 € |
Wien 14, 16, 17, 18, 19, 20 | 39 € |
Wien 21, 22 | 47 € |
Wien 23 | 22 € |
14 Maria Enzersdorf
ZIELORT | PREIS |
---|---|
Airport | 31 € |
Achau | 17 € |
Baden | 29 € |
Bad Vöslau | 32 € |
Biedermannsdorf | 20 € |
Breitenfurt Ost | 25 € |
Breitenfurt West | 29 € |
Brunn am Gebirge | 11 € |
Gaaden | 20 € |
Gießhübl | 11 € |
Gumpoldskirchen | 17 € |
Guntramsdorf | 17 € |
Hennersdorf | 19 € |
Hinterbrühl | 10 € |
Laxenburg | 14 € |
Leobersdorf | 42 € |
Maria Enzersdorf | 7 € |
Mödling | 10 € |
Möllersdorf | 22 € |
Münchendorf | 27 € |
Perchtoldsdorf | 14 € |
SCS (UCI) | 12 € |
Siebenhirten U6 | 19 € |
Traiskirchen | 22 € |
Vösendorf | 14 € |
Wiener Neudorf | 10 € |
Wiener Neustadt | 57 € |
Wien 1, 4, 5, 10 | 31 € |
Wien 2, 3 | 40 € |
Wien 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15 | 34 € |
Wien 12 | 27 € |
Wien 14, 16, 17, 18, 19, 20 | 39 € |
Wien 21, 22 | 47 € |
Wien 23 | 22 € |
15 Mödling
ZIELORT | PREIS |
---|---|
Airport | 31 € |
Achau | 17 € |
Baden | 29 € |
Bad Vöslau | 32 € |
Biedermannsdorf | 12 € |
Breitenfurt Ost | 25 € |
Breitenfurt West | 29 € |
Brunn am Gebirge | 11 € |
Gaaden | 17 € |
Gießhübl | 11 € |
Gumpoldskirchen | 17 € |
Guntramsdorf | 12 € |
Hennersdorf | 19 € |
Hinterbrühl | 11 € |
Laxenburg | 14 € |
Leobersdorf | 42 € |
Maria Enzersdorf | 10 € |
Mödling | 7 € |
Möllersdorf | 22 € |
Münchendorf | 27 € |
Perchtoldsdorf | 14 € |
SCS (UCI) | 12 € |
Siebenhirten U6 | 19 € |
Traiskirchen | 22 € |
Vösendorf | 14 € |
Wiener Neudorf | 10 € |
Wiener Neustadt | 57 € |
Wien 1, 4, 5, 10 | 31 € |
Wien 2, 3 | 40 € |
Wien 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15 | 34 € |
Wien 12 | 27 € |
Wien 14, 16, 17, 18, 19, 20 | 39 € |
Wien 21, 22 | 47 € |
Wien 23 | 22 € |
16 Münchendorf
ZIELORT | PREIS |
---|---|
Airport | 40 € |
Wien 1, 4, 5, 10 | 40 € |
Wien 2, 3 | 47 € |
Wien 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15 | 44 € |
Wien 12 | 37 € |
Wien 14, 16, 17, 18, 19, 20 | 50 € |
Wien 21, 22 | 57 € |
Wien 23 | 32 € |
17 Perchtoldsdorf
ZIELORT | PREIS |
---|---|
Airport | 32 € |
Achau | 27 € |
Baden | 32 € |
Bad Vöslau | 37 € |
Biedermannsdorf | 27 € |
Breitenfurt Ost | 22 € |
Breitenfurt West | 27 € |
Brunn am Gebirge | 12 € |
Gaaden | 22 € |
Gießhübl | 12 € |
Gumpoldskirchen | 24 € |
Guntramsdorf | 24 € |
Hennersdorf | 22 € |
Hinterbrühl | 22 € |
Laxenburg | 27 € |
Leobersdorf | 47 € |
Maria Enzersdorf | 12 € |
Mödling | 14 € |
Möllersdorf | 27 € |
Münchendorf | 27 € |
Perchtoldsdorf | 7 € |
SCS (UCI) | 17 € |
Siebenhirten U6 | 19 € |
Traiskirchen | 32 € |
Vösendorf | 17 € |
Wiener Neudorf | 20 € |
Wiener Neustadt | 62 € |
Wien 1, 4, 5, 10 | 31 € |
Wien 2, 3 | 40 € |
Wien 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15 | 37 € |
Wien 12 | 27 € |
Wien 14, 16, 17, 18, 19, 20 | 42 € |
Wien 21, 22 | 47 € |
Wien 23 | 22 € |
18 Vösendorf
ZIELORT | PREIS |
---|---|
Airport | 31 € |
Achau | 17 € |
Baden | 32 € |
Bad Vöslau | 32 € |
Biedermannsdorf | 12 € |
Breitenfurt Ost | 25 € |
Breitenfurt West | 29 € |
Brunn am Gebirge | 14 € |
Gaaden | 27 € |
Gießhübl | 14 € |
Gumpoldskirchen | 27 € |
Guntramsdorf | 14 € |
Hennersdorf | 19 € |
Hinterbrühl | 24 € |
Laxenburg | 14 € |
Leobersdorf | 42 € |
Maria Enzersdorf | 24 € |
Mödling | 14 € |
Möllersdorf | 22 € |
Münchendorf | 27 € |
Perchtoldsdorf | 14 € |
SCS (UCI) | 12 € |
Siebenhirten U6 | 19 € |
Traiskirchen | 22 € |
Vösendorf | 10 € |
Wiener Neudorf | 14 € |
Wiener Neustadt | 57 € |
Wien 1, 4, 5, 10 | 31 € |
Wien 2, 3 | 40 € |
Wien 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15 | 34 € |
Wien 12 | 27 € |
Wien 14, 16, 17, 18, 19, 20 | 39 € |
Wien 21, 22 | 47 € |
Wien 23 | 22 € |
19 Wiener Neudorf
ZIELORT | PREIS |
---|---|
Airport | 31 € |
Achau | 17 € |
Baden | 29 € |
Bad Vöslau | 32 € |
Biedermannsdorf | 12 € |
Breitenfurt Ost | 25 € |
Breitenfurt West | 29 € |
Brunn am Gebirge | 11 € |
Gaaden | 20 € |
Gießhübl | 11 € |
Gumpoldskirchen | 17 € |
Guntramsdorf | 12 € |
Hennersdorf | 19 € |
Hinterbrühl | 14 € |
Laxenburg | 14 € |
Leobersdorf | 42 € |
Maria Enzersdorf | 10 € |
Mödling | 10 € |
Möllersdorf | 22 € |
Münchendorf | 27 € |
Perchtoldsdorf | 14 € |
SCS (UCI) | 12 € |
Siebenhirten U6 | 19 € |
Traiskirchen | 22 € |
Vösendorf | 14 € |
Wiener Neudorf | 7 € |
Wiener Neustadt | 57 € |
Wien 1, 4, 5, 10 | 31 € |
Wien 2, 3 | 40 € |
Wien 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15 | 34 € |
Wien 12 | 27 € |
Wien 14, 16, 17, 18, 19, 20 | 39 € |
Wien 21, 22 | 47 € |
Wien 23 | 22 € |
20 Wienerwald
ZIELORT | PREIS |
---|---|
Airport | 47 € |
1
Auslandsfahrten
1 Auslandsfahrten
ZIELORT | PREIS |
---|---|
Bratislava | 130 € |
Brno | 250 € |
Budapest | 390 € |
Maribor | 360 € |
München | 600 € |
Prag | 550 € |
Sopron | 90 € |
Zagreb | 540 € |
Znojmo | 170 € |
Zürich | 1000 € |